Description
| Abréviation | Taille (diamètre de pointe approximatif) | Utilisation |
|---|---|---|
| SX | 19 | Lime d’entrée pour élargir l’accès coronair |
| S1 | 17 | Shaping (mise en forme initiale) |
| S2 | 20 | Shaping plus profond dans le canal |
| F1 | 20 | File de finition – petit canal |
| F2 | 25 | File de finition – canal moyen |
| F3 | 30 | File de finition – canal plus large |
(Ces chiffres sont des tailles ISO typiques correspondant à chaque instrument.)
SX = Shaping eXtra (préparation coronaire)
S1 & S2 = Shaping instruments
F1, F2, F3 = Finishing instruments








